Cyfrif calorïau - bwyd cyflym
Mae bwyd cyflym yn hawdd ac ar gael bron ym mhobman. Fodd bynnag, mae llawer o fwyd cyflym yn cynnwys llawer o galorïau, braster dirlawn, a halen. Ac eto weithiau, efallai y bydd angen cyfleustra bwyd cyflym arnoch chi. Nid oes raid i chi osgoi bwyd cyflym yn llwyr, dim ond gwneud dewisiadau iachach. Ceisiwch gynnwys salad gyda'ch pryd, ond byddwch yn ofalus gyda dresin hufennog neu dopiau wedi'u ffrio. Dewiswch bobi neu wedi'i grilio yn lle opsiynau wedi'u ffrio.
Gallwch ddod o hyd i wybodaeth am faeth ar gyfer y mwyafrif o gadwyni bwyd cyflym ar-lein neu yn y bwyty. Mae gan rai cadwyni bwyd cyflym hefyd opsiynau bwydlen arbennig sy'n iachach. Defnyddiwch y wybodaeth hon i'ch helpu i wneud dewisiadau gwell pan fyddwch chi'n dewis bwyd cyflym.
Dyma restr o rai eitemau bwyd cyflym poblogaidd, eu maint gweini, a nifer y calorïau ym mhob un.
EITEM BWYD | MAINT GWASANAETHU | CALORIES |
---|---|---|
Bwydydd Brecwast | ||
Dunkin Donuts | ||
Amla Llysieuol Wy Wy | 1 frechdan | 190 |
Cig moch, wy a chaws ar myffin Seisnig | 1 frechdan | 300 |
Cig moch, wy a chaws ar croissant | 1 frechdan | 40 |
Mawr ’N Wedi ei dostio | 1 frechdan | 570 |
Brenin Burger | ||
Ham, Wy a Chaws CROISSAN’WICH® | 1 frechdan | 330 |
Brechdan Bisgedi Selsig a Chaws | 1 frechdan | 510 |
Platfform Brecwast Ultimate BK | 1 platiwr | 1190 |
McDonalds | ||
Parfait Ffrwythau ’n Iogwrt | 1 parfait | 150 |
Wy McMuffin | 1 frechdan | 300 |
Bacon, Wy a Chaws McGriddles | 1 frechdan | 460 |
Brecwast Mawr | 1 pryd | 740 |
Popeyes | ||
Graeanau | 1 gorchymyn | 370 |
Bisged Wyau | 1 bisged | 510 |
Bisged Wyau a Selsig | 1 bisged | 690 |
Byrgyrs, Lapiau, a Brechdanau | ||
Brenin Burger | ||
Hamburger | 1 frechdan | 220 |
Cheeseburger | 1 frechdan | 270 |
Cheeseburger cig moch | 1 frechdan | 280 |
Whopper | 1 frechdan | 630 |
Modrwyau nionyn | Bach | 320 |
sglodion | Bach | 320 |
Salad Cyw Iâr wedi'i Grilio yn yr Ardd (dim dresin) | 1 salad | 320 |
Salad Cyw Iâr Tendercrisp Ranch Bacon Cheddar gyda dresin | 1 salad | 720 |
McDonalds | ||
Hamburger | 1 frechdan | 250 |
Cheeseburger | 1 frechdan | 300 |
Chwarter Pounder gyda Chaws | 1 frechdan | 540 |
Big Mac | 1 frechdan | 540 |
Brechdan Clasurol Cyw Iâr wedi'i Grilio | 1 frechdan | 360 |
McChicken | 1 frechdan | 370 |
Filet-O-Fish | 1 frechdan | 390 |
Wendy’s | ||
Stac Dwbl | 1 frechdan | 460 |
Dave’s Hot ’N Juicy ¼ lb. sengl | 1 frechdan | 50 |
Triphlyg Dave’s Hot ’N Juicy ¼ lb. | 1 frechdan | 1070 |
Baconator | 1 frechdan | 930 |
Lapio Cyw Iâr Sbeislyd | 1 frechdan | 370 |
Brechdan Cyw Iâr Sbeislyd | 1 frechdan | 490 |
Brechdan Ffiled Penfras Premiwm | 1 frechdan | 480 |
Byrgyr ‘In Out’ | ||
Hamburger gyda nionyn | 1 frechdan | 390 |
Cheeseburger gyda nionyn | 1 frechdan | 480 |
Dwbl-dwbl gyda nionyn | 1 frechdan | 670 |
sglodion | 1 gorchymyn | 395 |
Ysgwyd siocled | 15 oz. | 590 |
Isffordd | ||
Veggie Delite | Brechdan 6 " | 230 |
Clwb Isffordd | Brechdan 6 " | 310 |
BLT | Brechdan 6 " | 320 |
Cyw Iâr ar ffurf Rotisserie | Brechdan 6 " | 350 |
Tiwna | Brechdan 6 " | 480 |
Stecen a Chaws | Brechdan 6 " | 380 |
Cyw Iâr | ||
KFC | ||
Bron y Cyw Iâr wedi'i Grilio Kentucky | 1 darn | 180 |
Brechdan Barbeciw Mêl | 1 frechdan | 320 |
Y Fron Cyw Iâr Rysáit Gwreiddiol | 1 darn | 320 |
Y Fron Cyw Iâr Crispy Ychwanegol | 1 darn | 490 |
Tatws Stwnsh gyda grefi | 1 ochr | 120 |
Popeyes | ||
Lapio Cyw Iâr wedi'i Lwytho | 1 lapio | 310 |
Bron y Cyw Iâr Sbeislyd Bonafide | 1 darn | 420 |
Bron y Cyw Iâr ysgafn Bonafide | 1 darn | 440 |
Ffa Coch a Reis | Maint rheolaidd | 230 |
Cyw-Fil-A | ||
Brechdan Cyw Iâr Chargrilled | 1 frechdan | 310 |
Lapio Cŵl Cyw Iâr wedi'i Grilio | 1 lapio | 330 |
Brechdan Cyw Iâr | 1 frechdan | 440 |
Cawl Cyw Iâr | Canolig | 160 |
Tex-Mex | ||
Taco Bell | ||
Taco Meddal Cyw Iâr Fresco | 1 taco | 140 |
Goruchaf Burrito - Cyw Iâr | 1 burrito | 380 |
Burrito 7-Haen | 1 burrito | 430 |
Bowlen Cantina - Stecen | 1 bowlen | 490 |
Gril Mecsicanaidd Chipotle | ||
Salad Cyw Iâr gyda chaws a salsa | 1 salad | 315 |
Bowlen Stecen Burrito | 1 bowlen | 920 |
Burrito Cyw Iâr | 1 burrito | 1190 |
Tacos Cyw Iâr | 3 tacos | 1100 |
Del Taco | ||
Taco Clasurol Cig Eidion Dwbl | 1 taco | 220 |
Taco Pysgod Cytew Cwrw | 1 taco | 230 |
Burrito Cyw Iâr Sbeislyd wedi'i Grilio | 1 burrito | 530 |
Macho Combo Burrito | 1 burrito | 940 |
Pizza | ||
Domino’s | ||
Pizza Cramen wedi'i Fossio â Llaw Môr Tawel | 1 sleisen pizza canolig | 230 |
Pizza Caws Cramen Tenau | Chwarter o pizza bach | 330 |
Pizza Cramen Tenau Cyw Iâr Byfflo | 1 sleisen pizza canolig | 360 |
Papa John’s | ||
Pizza Cramen Gwreiddiol Caws | 1 sleisen pizza canolig | 210 |
Pizza Cramen Gwreiddiol Pepperoni | 1 sleisen pizza canolig | 230 |
Pizza Cramen Gwreiddiol Cheeseburger Dwbl | 1 sleisen pizza canolig | 270 |
Cesars Bach | ||
Pizza Caws | 1 sleisen 14 "pizza | 250 |
Pizza Pepperoni | 1 sleisen 14 "pizza | 280 |
Bara Caws Eidalaidd | 1 darn | 140 |
Mae calorïau colli pwysau yn cyfrif bwyd cyflym; Gordewdra - cyfrif calorïau bwyd cyflym; Dros bwysau - cyfrif calorïau bwyd cyflym; Deiet iach - cyfrif calorïau bwyd cyflym
- Bwyd cyflym
Adran Amaethyddiaeth yr Unol Daleithiau; Gwefan y Gwasanaeth Ymchwil Amaethyddol. FoodData Central, 2019. fdc.nal.usda.gov. Cyrchwyd 1 Gorffennaf, 2020.
Vikraman S, CD Fryar, Ogden CL. Cymeriant calorig o fwyd cyflym ymhlith plant a phobl ifanc yn yr Unol Daleithiau, 2011-2012. Briff Data NCHS. 2015; (213): 1-8. PMID: 26375457 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26375457/.
- Deietau
- Maethiad